Описание на продуктите
Декантерна центрофуга с купа Shenzhou с диаметър 18 инча (450 mm), която има съотношение дължина към диаметър 3,4:1 или 4:1 за отстраняване на твърди частици с ниска гравитация от течността при намалени оперативни разходи. Центрофугата е снабдена с главно задвижване със 75 к.с. и задно задвижване с мощност 30 к.с. в единия край. Зависи от избора на клиента Устройството е по избор да бъде оборудвано със сензори за температура и вибрации на основния лагер, които дават на 18-инчовата центрофуга Shenzhou подобрени нива на безопасност и характеристики за наблюдение на производителността.
Снимки на 18-инчова декантерна центрофуга



Спецификации на 18-инчова (450) декантерна центрофуга
| Модел | LW452C-GP | LW453C-VFD | LW454FT-VFD |
|---|---|---|---|
| Диаметър на купата | 18 инча (450 мм) | 18 инча (450 мм) | 18 инча (450 мм) |
| Дължина на купата | 43,5 инча (1105 мм) | 61 инча (1540 мм) | 74,5 инча (1890 мм) |
| Макс. капацитет | 250GPM (57M³/h) | 352GPM (80m³/h) | 400GPM (90m³/h) |
| Типичен капацитет | 176GPM (40m³/h) | 264GPM (60m³/h) | 300GPM (68m³/h) |
| Максимална скорост на купата | 1800RPM | 3200RPM | 3437RPM |
| Типична скорост на купата | 1800RPM | 0~2800 об./мин | 0~3200RPM |
| Максимална G сила | 815G | 2578G | 3000G |
| Типичен G Force | 815G | 0~1973G | 0~2578G |
| Точка на изрязване | 5-7µm | 2~5μm | 2~5μm |
| Диференциална скорост | 32RPM | 0~45 об./мин | 0~45 об./мин |
| Факел за скоростна кутия | 3500 N·M | 7500 N·M | 7500 N·M |
| Съотношение на скоростната кутия | 57:1 | 57:1 | 57:1 |
| Главен двигател | 37KW (50HP) | 55KW (75HP) | 55KW (75HP) |
| Мотор за обратно задвижване | N/A | 22KW (30HP) | 22KW (30HP) |
| Препоръчайте двигател на помпата | 11KW (15HP) | 15KW (20HP) | 15KW (20HP) |
| Забележки | Над максималния капацитет е за вода, капацитетът за третиране ще бъде различен според различните материални условия и изискваните от клиента резултати от третирането. | ||
| Горната спецификация и параметри само за справка. | |||
Приложения
Пречистване на отпадъчни води от индустрията.
Контрол на твърдите вещества в сондажни течности
Добив на нефт от морски отпадък
Третиране на нефтени утайки
Утайки от битови отпадъчни води в пречиствателни станции
Разделяне на минната индустрия
Популярни тагове: декантер центрофуга, Китай декантер центрофуга производители, доставчици, фабрика, Изхвърляне на машина за центрофугиране, Хоризонтална центрофуга, Разделяне на портокалов сок, Центрифуга втора ръка, Малко оборудване за дехидратация, Соев протеин декантер центрофуга












